ЭЦВ 4-2.5-65
Технические характеристики | |
Подача (м³/ч) | 2.5 |
Напор (м↑) | 65 |
Мощность (Вт) | 1100 |
Ток (А) | 3.8 |
Механизм насоса | Центробежный |
Погружной \ поверхностный | Погружной |
Материал рабочего колеса | Полистирол |
Рабочая температура жидкости °C | +25 C |
Напряжение сети (Вольт) | 380/400 В (трехфазный) |
Тип насоса | Скважинный насос |
Тип оборудования | Насос |
Диаметр насоса (дюймов/мм) | 4 |
Вопрос-ответ
Теги: ЭЦВ